| 服務(wù)范圍 | 個(gè)人A組會(huì)員 | 個(gè)人B組會(huì)員 | 企業(yè)A組會(huì)員 | 企業(yè)B組會(huì)員 | 企業(yè)C組會(huì)員 | 企業(yè)D組會(huì)員 | 企業(yè)E組會(huì)員 | 企業(yè)F組會(huì)員 | 企業(yè)G組會(huì)員 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收費(fèi)模式 | 免費(fèi) | 包年 | 免費(fèi) | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 包年 | 
| 年 費(fèi) | -- | ¥198元/年 | -- | ¥1980元/年 | ¥4980元/年 | ¥8980元/年 | ¥29800元/年 | ¥49800元/年 | ¥99800元/年 | 
| 允許發(fā)布信息 | 租賃 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 招聘 | 問答 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 招聘 | 問答 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 展會(huì) | 招聘 | 問答 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 招聘 | 問答 | 產(chǎn)品 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 招聘 | 問答 | 產(chǎn)品 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 招聘 | 問答 | 產(chǎn)品 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 招聘 | 問答 | 產(chǎn)品 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 招聘 | 問答 | 圖庫 | 產(chǎn)品 | 需求 | 新聞 | 技術(shù) | 百科 | 招聘 | 問答 | 
| 擁有VIP標(biāo)識(shí)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 信息優(yōu)先排序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 產(chǎn)品首頁推薦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 產(chǎn)品在線銷售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 信息關(guān)鍵字排名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 擁有公司主頁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 自定義公司主頁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 自定義公司模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 客戶服務(wù) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 商機(jī)訂閱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 郵件發(fā)送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 收件箱容量 | 20 | 500 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 每日詢盤次數(shù) | 3 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| 每日報(bào)價(jià)次數(shù) | 0 | 20 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| 貿(mào)易提醒數(shù)量 | 3 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 商機(jī)收藏?cái)?shù)量 | 20 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 產(chǎn)品發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 
| 團(tuán)購發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 租賃發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 培訓(xùn)發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 招商發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5 | 8 | 不限 | 
| 需求發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 新聞發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 報(bào)價(jià)發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 代理商發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 技術(shù)發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 百科發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 品牌發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1 | 3 | 5 | 8 | 不限 | 
| 展會(huì)發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 招聘發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 不限 | 
| 活動(dòng)發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 問答發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 圖庫發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 案例發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 服務(wù)范圍 | 個(gè)人A組會(huì)員 | 個(gè)人B組會(huì)員 | 企業(yè)A組會(huì)員 | 企業(yè)B組會(huì)員 | 企業(yè)C組會(huì)員 | 企業(yè)D組會(huì)員 | 企業(yè)E組會(huì)員 | 企業(yè)F組會(huì)員 | 企業(yè)G組會(huì)員 | 
