| 最大平飛速度(m/s) | :260 |
| 飛行高度(m) | :100-5000 |
| 續(xù)航時間(s) | :≤65 |
| 最大航程(km) | :16 |
| 有效載荷(kg) | :5-10 |
| 雷達散射面積(m2) | :0.05-0.15 |
| 抗風能力(級) | :5 |
| 能見度 | :全天候(地面站監(jiān)測) |
| 控制方式 | :預編程自主飛行+數(shù)據(jù)鏈測控 |
| 回收方式 | :降落傘 |
| 巡航動力 | :單室雙推固體火箭發(fā)射機助推發(fā)射和巡航 |
| 全長(m) | :2.76 |
| 使用環(huán)境 | :+50℃~-20℃ |
| 最大平飛速度(m/s) | :260 |
| 飛行高度(m) | :100-5000 |
| 續(xù)航時間(s) | :≤65 |
| 最大航程(km) | :16 |
| 有效載荷(kg) | :5-10 |
| 雷達散射面積(m2) | :0.05-0.15 |
| 抗風能力(級) | :5 |
| 能見度 | :全天候(地面站監(jiān)測) |
| 控制方式 | :預編程自主飛行+數(shù)據(jù)鏈測控 |
| 回收方式 | :降落傘 |
| 巡航動力 | :單室雙推固體火箭發(fā)射機助推發(fā)射和巡航 |
| 全長(m) | :2.76 |
| 使用環(huán)境 | :+50℃~-20℃ |
