| 巡航速度:130km/h | 失速速度:65km |
| 速度范圍:70-160km/h | 滑跑距離:130m |
| 降落滑程:200m | 留空時間:3W210i>6h |
| 留空時間:3W157i>9h | 有效載荷 (滿油料):15kg |
| 油箱容量:30L | 機(jī)身材料:碳纖維、凱夫拉纖維(芳綸族) |
機(jī)身諸元
| 凈重:35-42kg | 最大起飛重量:85kg |
| 翼展:6.4m | 機(jī)長:3.3m |
| 翼面積:2.64m2 | 動力系統(tǒng):150 – 220cc |
| 導(dǎo)航系統(tǒng): 神經(jīng)元自適應(yīng)控制系統(tǒng) | 最大載荷 (依油量而變):15 -20 kg |
| 起飛方式:滑跑 | 降落方式:跑道滑降 |


















?