| 序號 | | | 單位名稱 | | | 運行種類 | | | 批準日期 | | | 聯(lián)系方式 | 
| 1 | | | 國鷹航空科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-09-01 | | | 暫停運行 | 
| 2 | | | 北京中廣星瑞文化傳播有限公司 | | | 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-09-01 | | | 聯(lián)系人:李顯強15001082344 | 
| 3 | | | 安陽太行低空空間應(yīng)用職業(yè)培訓學校 | | | 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-08-11 | | | 0372-3305333 | 
| 4 | | | 湖南山河華翔通航有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長)多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-08-06 | | | 0731-28508588 | 
| 5 | | | 湖北易瓦特科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-08-01 | | | 13507139879 | 
| 6 | | | 北方天途航空技術(shù)發(fā)展(北京)有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長 教員) 直升機(駕駛員 機長 教員) 多旋翼(駕駛員 機長 教員) | | | 2014-09-01 | | | 010-89761977 | 
| 7 | | | 遼寧飛獅通用航空科技有限公司 | | | 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-09-01 | | | 暫停運行 | 
| 8 | | | 北京藍天飛揚科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長 教員) 多旋翼(駕駛員 機長 教員) | | | 2014-09-01 | | | 聯(lián)系人:楊諾13501281068 | 
| 9 | | | 成都三足烏無人機科技公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-11-07 | | | 聯(lián)系人:黃宇13908076997 | 
| 10 | | | 浙江大學數(shù)字農(nóng)業(yè)與農(nóng)村信息化研究中心 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-10-30 | | | 0571-88982602 | 
| 11 | | | 無錫全意航空飛艇科技有限公司 | | | 飛艇(4600立方米以下) | | | 2014-10-30 | | | 聯(lián)系人:黃平18913607772 | 
| 12 | | | 鄭州蘭旗航空器材制造有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-10-30 | | | 0371-55655587 | 
| 13 | | | 廣東冠能電力科技發(fā)展有限公司 | | | 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-11-16 | | | 0757-83308330 | 
| 14 | | | 深圳華越無人機技術(shù)有限公司 | | | 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-11-18 | | | 0755-82788881 | 
| 15 | | | 山東電力研究院 | | | 固定翼(駕駛員 機長 教員) 直升機(駕駛員 機長 教員) 多旋翼(駕駛員 機長 教員) | | | 2014-12-8 | | | 0531-88681873 魏傳虎:15966631349 | 
| 16 | | | 北京市新媒體技師學院 | | | 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-12-30 | | | 010-69249981 | 
| 17 | | | 上海翰翔飛艇工貿(mào)有限公司 | | | 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015-1-10 | | | 021-54109543 | 
| 18 | | | 北京四維天際影像技術(shù)有限公司 | | | 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-11-25 | | | 010-64310836 | 
| 19 | | | 北京韋加航通科技有限責任公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長)多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2014-9-30 | | | 17710291325 | 
| 20 | | | 蘭州神龍航空科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.1.15 | | | 0931-8551023 | 
| 21 | | | 江蘇東方恒基通用航空有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.3.2 | | | 0516-66772099 | 
| 22 | | | 沈陽航天中測科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長)多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.3.2 | | | 024-24830817 | 
| 23 | | | 北京天合數(shù)維科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長)多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.3.2 | | | 010-62202126 | 
| 24 | | | 重慶同匯通用航空有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.3.6 | | | 023-86794476 | 
| 25 | | | 南京模幻天空航空科技有限公司 | | | 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.3.7 | | | 025-57031897 | 
| 26 | | | 遼寧銳翔通用航空有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.3.10 | | | 024-89728679 | 
| 27 | | | 鄭州炫飛電子科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.3.11 | | | 0371-63969186 | 
| 28 | | | 新疆云天航空飛行器有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.3.19 | | | 0991-2610766 | 
| 29 | | | 新疆飛仕德航空科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.4.13 | | | 13909913878 | 
| 30 | | | 河南翱翔航空科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) | | | 2015.4.13 | | | 0371-60169595 | 
| 31 | | | 北京亞拓航空科技發(fā)展有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.4.13 | | | 010-63869186 | 
| 32 | | | 佛山市安爾康姆航空科技有限公司 | | | 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.5.26 | | | 0757-29218893 | 
| 33 | | | 廣州因賽電子科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.5.26 | | | 020-39079667 | 
| 34 | | | 北京飛獸未來科技有限公司 | | | 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.6.23 | | | 010-84927768 | 
| 35 | | | 金翼飛翔(北京)航空科技有限公司 | | | 固定翼 (駕駛員 機長) 直升機 (駕駛員 機長)多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.7.6 | | | 010-57117518 | 
| 36 | | | 泰華偉業(yè)科技有限責任公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機 (駕駛員 機長)多旋翼(多旋翼 機長) | | | 2015.7.6 | | | 13313082018 | 
| 37 | | | 北京國遙星圖航空科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) | | | 2015.7.6 | | | 010-56236780 | 
| 38 | | | 石家莊天歐宇遠程遙控設(shè)備技術(shù)有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) | | | 2015.7.7 | | | 0311-86661010 | 
| 39 | | | 天津市全華時代職業(yè)培訓學校 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.9.14 | | | 18622858571 | 
| 40 | | | 江西省航空運動協(xié)會 | | | 固定翼(駕駛員 機長) | | | 2015.9.14 | | | 13879607690 | 
| 41 | | | 北京云天世紀航空科技股份有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 直升機(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.9.14 | | | 010-86781086 | 
| 42 | | | 西安市航空基地中匯航空科技有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.10.13 | | | 029-86838502 | 
| 43 | | | 山東省計算中心(國家超級計算濟南中心) | | | 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.10.16 | | | 0531-82605280 | 
| 44 | | | 廣西鳳翼天翔航空投資有限公司 | | | 多旋翼(駕駛員 機長) | | | 2015.10.16 | | | 0771-5566603 | 
| 45 | | | 武漢智能鳥無人機有限公司 | | | 固定翼(駕駛員 機長) | | | 2015.11.04 | | | 027-85586997 | 
 
       
      







 ?
?