利用重力勢原理,借助高精度的角度傳感器設(shè)計而成的雙軸傾角傳感器可以實現(xiàn)水平面上二維旋轉(zhuǎn)角度的測量,具有體積小、精度高的特點。該產(chǎn)品可用于起重機、吊車、升降機、礦業(yè)及石油勘探設(shè)備的角度檢測,屬于經(jīng)濟型傾角傳感器。
二 性能指標
| 項目 | 單位 | 參數(shù) | |
| 供電要求 | 輸入電壓 | V | 9~30 | 
| 輸入電流 | mA | <15(12Vdc) | |
| 性能參數(shù) | 測量范圍 | º | ±90 | 
| 零偏 | º | ≤0.3 | |
| 零偏穩(wěn)定性 | º/S | ≤0.15 | |
| 零偏重復(fù)性 | º/S | ≤0.15 | |
| 帶寬 | Hz | 500 | |
| 分辨率 | º/S | 0.15@0-30°0.30@30-60°0.45@60-80° | |
| 非線性 | % of FS | 0.05 | |
| 輸出特性 | 啟動時間 | S | ≤0.5 | 
| 輸出接口 | 串口 | RS232/ RS422 | |
| 輸出數(shù)據(jù)頻率 | Hz | 80 | |
| 物理特性 | 重量 | g | <100 | 
| 體積 | mm3 | 48x37x15 | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | º/C | -45~+85 | 
| 振動 | g | 4(20~2K random) | |
| 沖擊 | g | 2000 | |

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            















 ?
?