特點(diǎn):RIU510型數(shù)字式慣性測量單元(Inertail Measurment Unit,IMU)是陜西瑞特測控技術(shù)有限公司采用微機(jī)電系統(tǒng)(MicroElectro- Mechanical System, MEMS)技術(shù)、自行研制的高精度六自由度慣性測量系統(tǒng)。系統(tǒng)的可靠性高,性能穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)緊湊,包含三個(gè)采用微機(jī)械技術(shù)加工的石英角速率陀螺、三個(gè)高性能的加速度計(jì),采用數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù),在全溫范圍(-55°C~+85°C)內(nèi),對各傳感器進(jìn)行降噪、溫度補(bǔ)償、非線性校正和交叉耦合補(bǔ)償。該產(chǎn)品可用于運(yùn)載體三維角速度和三維線加速度的測量、航姿參考系統(tǒng)及組合導(dǎo)航系統(tǒng)。
二 性能指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
| 供電要求 | 輸入電壓 | V | 9~32 | |
| 輸入電流 | mA | <150(12Vdc) | ||
| 慣性器件 | 陀螺 | 測量范圍 | °/s | ±100~±500 | 
| 零偏穩(wěn)定性 | °/h | 30 | ||
| 分辨率 | °/S | 0.01 | ||
| 交叉耦合 | % | ≤1 | ||
| 非線性 | ﹪ | 0.1 | ||
| 帶寬 | Hz | >50 | ||
| 加速度 | 測量范圍 | g | ±2~±10 | |
| 零偏穩(wěn)定性 | g | 10-4 | ||
| 非線性度 | ﹪ | 0.15 | ||
| 分辨率 | mg | 0.5 | ||
| 交叉耦合 | % | ≤1 | ||
| 帶 寬 | Hz | >40 | ||
| 輸出特性 | 輸出接口 | 串口 |   RS422 | |
| 穩(wěn)定輸出時(shí)間 | S | 1 | ||
| 輸出數(shù)據(jù)頻率 | Hz | 50~200 | ||
| 物理特性 | 重量 | g | <350 | |
| 體積 |  | φ82×50 | ||
| 溫度 | º/C | -45~+85 | ||
| 工作環(huán)境 | 振動(dòng) | g | 6 | |
| 沖擊 | g | 10g(半正弦) | ||

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            





 ?
?