| 項目 | 參數(shù) | 備注 |
| 最大安全起飛重量 | 10kg | |
| 最大載荷 | 5kg | |
| 經(jīng)濟載荷 | 3.5kg | |
| 軸距 | 860cm | |
| 續(xù)航時間 | 6min | |
| 飛行距離 | < 1000m | 視當(dāng)?shù)丨h(huán)境 |
| 飛行高度 | < 1000m | 視當(dāng)?shù)丨h(huán)境 |
| 正常作業(yè)高度 | 農(nóng)作物上方2-3m | |
| 能源組 | 6S鋰電池組 | |
| 飛行控制系統(tǒng) | DJI NAZAV2+GPS | |
| 抗風(fēng)能力 | 5級 | |
| 安全飛行速度 | < 8m/s | |
| 噴灑效率 | 0.6-0.8畝/分鐘 | |
| 單機作業(yè)量 | 200畝/天 | |
| 機身材料 | 碳纖維符合材料、航空鋁 | |
產(chǎn)品詳情
- 品牌:
- 全豐航空
- 機型:
- 多旋翼
- 動力:
- 鋰電池
- 農(nóng)藥載重:
- 5公斤
0 條相關(guān)評論


















?