可機(jī)翼掛載,用于人工降雨、森林滅火等領(lǐng)域,也可機(jī)身載航拍、航攝設(shè)備用航拍、航攝領(lǐng)域。是一款多功能,實用,安全型無人飛機(jī)。
| 系統(tǒng) | 指標(biāo)名稱 | 參數(shù) | 指標(biāo)名稱 | 參數(shù) | 
| 無人機(jī)系統(tǒng) | 全長 | 2.55m | 全高 | 0.6m | 
| 翼展 | 3.2m | 最大起飛重量 | 35kg | |
| 最大任務(wù)載荷 | 8Kg | 滑跑起降距離 | 60-90m | |
| 起飛速度 | 65Km/h | 降落速度 | 70Km/h | |
| 失速速度 | 60Km/h | 最大爬升率 | 10m/s | |
| 海平面最大平飛速度 | 160Km/h | 巡航速度 | 100-110Km/h | |
| 最大升限 | 海拔5000m | 續(xù)航時間 | 2h | |
| 最大抗風(fēng)能力 | 6級(10.8-13.8m/s) | 
 | 
 | |
| 自主飛行模式 | GPS導(dǎo)航 | 測控任務(wù)半徑(通視條件下) | 50Km | |
| 動力系統(tǒng) | 雙缸航空汽油發(fā)動機(jī)×2 | 發(fā)動機(jī)排量 | 560cc | |
| 燃油類型 | 93#以上無鉛汽油+兩行程潤滑油 | 攝影儀 | 佳能5DII像機(jī)+24/35mm鏡頭+兩軸穩(wěn)定平臺 | |
| 像機(jī)穩(wěn)定平臺精度 | 方向角:≤7° 橫滾叫:≤3° | 
 | 
 | 
機(jī)翼掛載森林滅火彈、增雨彈可適用于森林滅火、監(jiān)測、增雨等作業(yè)領(lǐng)域
1 .海軍91181部隊 DB4型雙發(fā)無人機(jī)自主起降系統(tǒng)
2. 中國中兵光電股份有限公司 DB4型人工降雨無人機(jī)系統(tǒng)

 
      

 
       
             
             
            















 ?
?