專注于SWIR成像高端研究,TE制冷,高畫質(zhì),高穩(wěn)定性
Xeva-1.7-320紅外相機(jī),緊湊封裝有熱電制冷型InGaAs感光元件,控制和通訊電路,散熱風(fēng)扇等。其紅外探測(cè)區(qū)間最大可至1.7μm,而且提供了60fps,100fps,350fps三種型號(hào)可選。相機(jī)的數(shù)據(jù)接口為USB 2.0 或 Cameralink。
每臺(tái)到貨的相機(jī)都會(huì)配備Xenics公司提供的圖形化界面程序 Xeneth,用戶可非常直觀地進(jìn)行相機(jī)的各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置,例如曝光時(shí)間、操作溫度等。另外,軟件提供工具包括兩點(diǎn)非均與性校正(NUC)和壞點(diǎn)替換等。
| 應(yīng)用領(lǐng)域: 
 | 主要特點(diǎn): 
 | 
光譜響應(yīng)曲線:
 
詳細(xì)參數(shù):
| 型號(hào) | Xeva-1.7-320 | ||
| 傳感器類型 | InGaAs | ||
| 波段范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)型:900~1700nm 擴(kuò)展型:400~1700nm | ||
| 像素分辨率 | 320 x 256 | ||
| 像素尺寸 | 30μm | ||
| 制冷 | TE1級(jí)制冷至263K TE3級(jí)制冷至223K | ||
| 無(wú)壞點(diǎn)像素比例 | >99% | ||
| 幀頻 | 60fps | 100fps | 350fp | 
| 快門類型 | 全局快門 | ||
| 曝光時(shí)間 | 1μs 至 100s (TE3,低增益) | ||
| 噪聲級(jí)別 | 低增益:14bit 模數(shù)轉(zhuǎn)換后為6 高增益:14bit 模數(shù)轉(zhuǎn)換后為15 | ||
| 信噪比 | 低增益:68dB 高增益:60dB | ||
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 12bit 或 14bit | ||
| 控制接口 | USB 2.0 | ||
| 圖像傳輸 | USB2.0/Cameralink | ||
| 觸發(fā)接口 | TTL電平 | ||
| 圖形化界面(GUI) | Xeneth Advanced | ||
| 功耗 | <4W, 制冷模塊:最大30W, 12V | ||
| 操作溫度 | 0℃至50℃ | ||
| 尺寸 | 90 x 110 x 110 mm | ||
| 重量 | 約1.8kg | ||

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            





 ?
?