技術(shù)參數(shù)
| 功能參數(shù) | 同時支持組分數(shù) | 6組分 |
|---|---|---|
| 組分插拔更換支持 | 6組分均可方便插拔更換,以適用不同場合需求 | |
| 傳感器原理 | 紅外、電化學 | |
| 通信接口 | 串口(UART) | |
| 測量精度 | 0.1~10ppm(不同傳感器精度不同) | |
| 易拆裝 | 模塊采用易拆裝結(jié)構(gòu),方便用戶拆裝、檢修、校驗 | |
| 是否支持數(shù)據(jù)記錄 | 支持組分數(shù)據(jù)記錄功能,最多能夠記錄1500條 | |
| 支持氣體組分 | CO、O2、CO2、H2S、HCL、SO2、N3H、NO、N2O、O3、CH4、苯、甲苯、H2、環(huán)氧乙烷、CL2、HF等 | |
| 結(jié)構(gòu)電氣 | 正常功率 | ≤ 1.5W |
| 模塊尺寸 | 80mm*80mm*40mm | |
| 重量 | 50g(不含傳感器重量,不同傳感器重量不同,標配傳感器135g) | |
| 工作溫度 | -40~80℃ | |







?