重型機載光電吊艙
產(chǎn)品型號:400系列類 別:無人機吊艙
產(chǎn)品概述:詳細說明
400機載吊艙光電跟蹤系統(tǒng)采用高精度四框架穩(wěn)定平臺,可根據(jù)用戶需求選配連續(xù)變焦可見光攝像機、紅外熱像儀、激光測距儀、數(shù)碼照相機等多種光電載荷,主要用于機載對陸地及水上目標的搜索、觀察、跟蹤,滿足航拍、飛行導航、偵查等各種應用需求。該產(chǎn)品既可裝備于各型直升機、無人機、無人飛艇,也可裝備于艦船、車輛載體滿足對空、對海使用。
系統(tǒng)特點:
1. 可見光、紅外雙傳感器,支持系統(tǒng)晝夜觀察能力。
2. 采用320×256(640×480)非制冷紅外焦平面探測器,在完全黑暗的夜晚及有煙霧的情況下對目標進行全天候的觀察、搜索和監(jiān)視。
3. 采用兩軸陀螺穩(wěn)定平臺,可有效隔離運動載體的各種振動、起伏、顛簸,消除圖像的模糊和晃動。
4. 配備大容量的視頻記錄儀,可以記錄視頻數(shù)據(jù)。
5. 提供標準的通訊接口,方便與無人機、直升機等載體通訊,安裝調(diào)試方便。
6. 用操作桿可對光電吊艙進行各種工作模式和狀態(tài)的控制。
主要規(guī)格:
| 紅外成像系統(tǒng) | 探測器類型 | 3~5μm、8~12μm制冷型或8~14μm非制冷型探測器可選 | |||||
| 視場 | 單視場 | 雙視場 | 三視場 | ||||
| 5°×4° | 24°×18° | 18°×14° | |||||
| 4°×3° | 9.2°×7.3° | ||||||
| 2.3°×1.8° | |||||||
| 圖像制式 | PAL制式,幀頻25Hz | ||||||
| 像元 | 320×256(640×480)可選 | ||||||
| 可見光攝像機 | CCD | 1/3″英寸彩色CCD 、1/4″英寸彩色CCD可選 | |||||
| 可視角度 | 0.9°~18°(1/3″)、1.8°~36°(1/3″)、2°~57.8°(1/4″) | ||||||
| 圖像制式 | PAL制式,幀頻25Hz | ||||||
| 數(shù)碼照相機 | 傳感器像元數(shù) | 3K×4K或4K×5K可選 | |||||
| 激光測距器 | 測距范圍 | 200m~6000m | 300m~10000m | 300m~12000m | ≥12km | ||
| 測距精度 | ±5m | ||||||
| 穩(wěn)定平臺 | 穩(wěn)定精度 | ≤30μrad(1σ) | |||||
| 測角精度 | ±0.1°(1σ) | ||||||
| 搜索范圍(方位) | -360°×n | ||||||
| 搜索范圍(俯仰) | -110°~+ 20° 或用戶定制 | ||||||
| 俯仰最大角速度 | ≥60°/s | ||||||
| 方位最大角速度 | ≥60°/s | ||||||
| 俯仰最大角加速度 | ≥200°/s² | ||||||
| 方位最大角加速度 | ≥200°/s² | ||||||
| 電氣接口 | 視頻輸出 | PAL | |||||
| 通訊控制 | RS422 | ||||||
| 電源 | 外接電源 | 18~36VDC | |||||
| 額定功耗 | ≤100W,峰值≤180W | ||||||
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | -30~+60℃ | |||||
| 存儲溫度 | -40~+70℃ | ||||||
| 圖像跟蹤 | 最小跟蹤對比度 | 5% | |||||
| 跟蹤速度 | ≥20°/s | ||||||
| 靜態(tài)跟蹤精度 | ≤1像素 | ||||||
| 跟蹤算法 | 相關(guān)、形心 | ||||||
| 重量 | ≤40kg | ||||||
| 尺寸 | Φ360mm×550mm | ||||||

 
      

 
       
             
             
             
             
            















 ?
?