| 乘風(fēng)1100X8技術(shù)參數(shù) | |||
| 對角電機(jī)間距 | 1100mm | 最大飛行速度 | 50KM/H | 
| 飛行器材質(zhì) | 蜂窩復(fù)合材料 | 續(xù)航時間 | 空載60分鐘 載重0.5KG50分鐘 載重1.5KG40分鐘 | 
| 最大起飛重量 | 9.5KG | ||
| 有效載荷 | 5KG | 懸停精度 | 垂直±0.2m 水平±0.5m | 
| 機(jī)身重量 | 4.5KG | ||
| 最大爬升速率 | 5M/秒 | 抗風(fēng)能力 | 6級 | 



 
 翔鴻科技可以根據(jù)您的具體需求制定配套的行業(yè)應(yīng)用方案

 
      

 
       
             
             
             
             
             
             
             
            















 ?
?