

| 型號(hào) | X406 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 |
| 產(chǎn)品展開尺寸 | 1430mm*1050mm*590mm |
| 產(chǎn)品折疊尺寸 | 670mm*380mm*490mm |
| 最大起飛重量 | 12KG |
| 最大農(nóng)藥載荷 | 6KG |
| 飛機(jī)自重 | 5KG |
| 飛機(jī)藥箱容量 | 6KG |
| 飛行高度 | ≤2000米 |
| 飛行半徑 | ≤2000米 |
| 飛行時(shí)間 | 25~40分 |
| 飛行速度 | 1-10米/秒 |
| 飛行姿態(tài) | 任意方向,空中急剎車 |
| 飛機(jī)動(dòng)力壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) |
| 飛機(jī)機(jī)架壽命 | ≥10年 |
| 作業(yè)噴幅寬度 | 3-5米 |
| 作業(yè)續(xù)航時(shí)間 | 滿載時(shí)18~20分 |
| 空中懸停 | 可任意方位懸停 |
| 噴灑流量 | 1-2L/min |
| 噴灑系統(tǒng) | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 |
| 霧化點(diǎn)大小 | 60~90μm |
| 控制系統(tǒng)(二選一) | WFT08/WFT09II |
| 防治效率 | ≤400畝/天 |
| 安全起降風(fēng)速 | ≤5級(jí) |
| 充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 24V動(dòng)力聚合物鋰電池 |
| 飛行模式(手動(dòng)) | √ |
| 飛行模式(智能) | √ |
| 飛行模式(全自動(dòng)) | 需升級(jí)地面站 |
| 飛機(jī)自動(dòng)定高 | √ |
| 飛機(jī)自動(dòng)定點(diǎn) | √ |
| 飛機(jī)自動(dòng)返航 | √ |
| 飛機(jī)失控返航 | √ |
| 飛機(jī)低電壓返航 | √ |
| 飛機(jī)AB點(diǎn)記憶作業(yè) | √ |
| 飛機(jī)全自主規(guī)劃作業(yè) | 需升級(jí)地面站 |
| 飛機(jī)斷藥點(diǎn)記憶 | √ |
| 飛機(jī)斷藥點(diǎn)續(xù)噴 | √ |
| 飛機(jī)防地形自主定高飛行 | 需升級(jí)雷達(dá) |
| 無(wú)人機(jī)GPS系統(tǒng)(三選一) | 單GPS/雙GPS/RTK |
| 地面站(含一體顯示屏) | 選配 |
| 適用對(duì)象 | 小麥等低矮作物 |
| 適用場(chǎng)所 | 全地形 |
| 維修工具 | 一套 |
| 售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 |





















?