| 型號(hào) | 寅翅智能科技EV-1703DYC | 
| 機(jī)體總長(zhǎng)(mm) | 2806 | 
| 機(jī)體全寬(mm) | 498 | 
| 機(jī)體全高(mm) | 883 | 
| 主旋翼直徑(mm) | 2366 | 
| 尾旋翼直徑(mm) | 416 | 
| 引擎 | 液冷電噴2T進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī) | 
| 排氣量(cc) | 157 | 
| 輸出功率(KW) | 12.8 | 
| 機(jī)身重量(kg) | 30(含燃料) | 
| 最大起飛重量(kg) | 55 | 
| 燃油容量(L) | 5.5 | 
| 有效載荷(kg) | 20 | 
| 最大載荷續(xù)航時(shí)間(min) | 140 | 
| 最高飛行速度(km/h) | 72 | 
| 飛行高度(m) | 4500 | 
| 抗風(fēng)級(jí)別 | 7 | 

 
      

 
       
             
             
            















 ?
?