Ⅰ●電性能指標
| 型號 | AC-Q433M02 | 
| 頻率 | 433 MHz | 
| 增益 | 2.5dBi | 
| 駐波比 | ≤2.0 | 
| 極化方式 | 垂直 | 
| 功率 | 50W | 
| 阻抗 | 50? | 
| 接頭型式 | SMA male | 
| 線型 | RG174 | 
| 饋線長度 | 3M | 
| 安裝方式 | 粘貼 | 
| Π●機械性能指標 | |
| 天線尺寸 | 165*21*9mm | 
| 重量 | 90g | 

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            















 ?
?