 
| 機翼展長: | 6.0 米 | 
| 機身長度: | 3.1 米 | 
| 機身高度: | 0.84 米 | 
| 空機重量: | 80 公斤 | 
| 起飛重量: | 130~145 公斤* | 
| 最大載荷: | 20~35 公斤* | 
| 巡航速度: | 120-160 千米/小時 | 
| 最大速度: | 190 千米/小時 | 
| 最大升限: | 6000 米 | 
| 續(xù)航時間: | > 5 小時* | 
| 油箱容積: | 30 升 | 
| 動力裝置: | MD275 雙缸汽油機 | 
| 最大功率: | 18KW(25馬力) | 
| 發(fā)電機: | 28 伏 / 1200 瓦 | 
| 啟動機: | 12 伏 / 300 瓦 | 
| 機體材料: | 鋁碳玻復材 | 
| 起降方式: | 滑跑 / 車載 | 

 
      

 
       
             
             
             
             
             
             
             
            















 ?
?