SZ6-10多旋翼無人機
 

| 機長 | 1350mm | 旋翼 | 567mm | 
| 任務(wù)載荷 | 10kg | 起飛重量 | 20kg | 
| 飛行速度 | 5m/s | 控制方式 | 手動、半自主、自主 | 
| 起降方式 | 垂直起降 | 材質(zhì) | 碳纖維 | 
| 植保機載重10公斤,流量1.2L,噴幅3m的實測數(shù)據(jù): | |||
| 飛行速度 | 作業(yè)效率 | 每畝藥量 | 單架次放治面積 | 
| 4m/s | 1.08畝/min | 1.09L | 9.18畝 | 
| 5m/s | 1.35畝/min | 0.81L | 11.4畝 | 
| 6m/s | 1.62畝/min | 0.72L | 13.7畝 | 
| 7m/s | 1.89畝/min | 0.62L | 16畝 | 
| 8m/s | 2.16畝/min | 0.54L | 18.3畝 | 
| 9m/s | 2.43畝/min | 0.49L | 20.6畝 | 
| 農(nóng)藥種類 | 殺蟲劑 | 芽前除草劑 | 莖葉除草劑 | 殺菌劑 | 
| 霧滴數(shù)/cm² | 20-30 | 23-30 | 30-40 | 50-70 | 

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            















 ?
?