赤龍2S無人機(jī)系統(tǒng)是正唐科技固定翼赤龍系列產(chǎn)品之一,該無人機(jī)采用全復(fù)材結(jié)構(gòu)機(jī)體,質(zhì)量輕硬度大、長航時(shí)、長航程、支持多任務(wù)、支持FPV和多重保護(hù)保證了無人機(jī)執(zhí)行任務(wù)的可靠性和高效性。
機(jī)上可以選裝搭載多種任務(wù)載荷,作為通信中繼、地質(zhì)勘探、管線巡察、航拍觀測等各類任務(wù)的空中平臺,加上與吊艙相配套的數(shù)傳和圖傳等設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)傳輸,同時(shí)滑跑著陸和傘降保證了無人機(jī)安全回收。
2、產(chǎn)品參數(shù)
| 無人機(jī)平臺 | 機(jī)型 | 油動固定翼 | 
| 機(jī)長 | 2.5m | |
| 翼展 | 3.1m | |
| 起飛重量 | 28kg | |
| 有效載荷 | 3-5kg | |
| 續(xù)航時(shí)間 | 3h | |
| 巡航速度 | 120km/h | |
| 最大航程 | 300km | |
| 起飛方式 | 滑跑/彈射 | |
| 降落方式 | 滑跑/傘降 | |
| 升限 | 3000m | |
| 抗風(fēng)等級 | 19節(jié)(10m/s) | |
| 數(shù)傳電臺 | 工作頻段 | 902~928MHz | 
| 擴(kuò)頻方式 | 跳頻 | |
| 輸出功率 | 100mW 至5W,可配置 | |
| 圖傳電臺 | 工作頻段 | 250MHz ~ 1.4GHz | 
| 信道帶寬 | 2MHz | 4MHz | 6MHz | 8MHz(出廠前定制) | |
| 發(fā)射功率 | 100mW 至5W | |
| 地面監(jiān)控站 | 數(shù)傳頻率 | 902-928MHz | 
| 數(shù)傳接收距離 | 80km | |
| 誤碼率 | ≤1×10-5 | |
| 圖傳接收頻率 | 定制 | |
| 圖傳傳輸距離 | >60km | |
| 光電吊艙 | 穩(wěn)定系統(tǒng) | 方位俯仰兩軸結(jié)構(gòu) | 
| 跟蹤精度 | 1像素 | |
| 穩(wěn)定精度 | 優(yōu)于0.05度 | |
| 轉(zhuǎn)動范圍 | 方位軸:無限制; 俯仰軸:-20~110度 | |
| 起降方式 | 起飛方式 | 滑跑/彈射 | 
| 回收方式 | 滑跑/傘降 | |
| 起飛條件 | 滑跑場地上空 | 空曠 | 
| 滑跑場地地面長度 | >20m | |
| 風(fēng)況 | 逆風(fēng) | 

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            















 ?
?