
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1. 最大續(xù)航時(shí)間:11小時(shí)
2. 遠(yuǎn)距離大范圍巡檢利器、超大任務(wù)載荷、實(shí)時(shí)回傳視頻、輔助快速?zèng)Q策
3. 最大起降海拔4000米、適應(yīng)高原作業(yè)、應(yīng)用范圍廣
4. 一鍵起降、全自主飛行、遇險(xiǎn)自動(dòng)返回、可選降落傘、飛控冗余配置、確保安全
5. 配備德制工業(yè)級(jí)電噴發(fā)動(dòng)機(jī)
詳細(xì)參數(shù):
| 機(jī)長(zhǎng) | 3.35m | 翼展 | 6.5m | 高度 | 1.1m | 
| 最大航程 | 1200km | 最大有效載荷 | 40kg | 最大起飛重量 | 185kg | 
| 飛行半徑 | 300-500km | 巡航速度 | 100-120km/h | 最大續(xù)航時(shí)間 | 11h | 
| 最大速度 | 130km/h | 實(shí)用升限 | 高原型:6000m 普通型:3000m | 最大載荷 | 60kg(包括燃油) | 
| 抗風(fēng)能力 | 6級(jí) | 最大油箱容量 | 40L | 起降方式 | 垂直起降 | 
| 最大起降海拔 | 高原型:4000m 普通型:2000m | 油耗 | 5.5~6L/h | 動(dòng)力電池 | 32 * 8000mAh-6S | 
| 載荷案例1 | CL-880+雙光吊艙+150km級(jí)別圖傳電臺(tái),偵察巡檢,航時(shí)8h,航程900km | ||||
| 載荷案例2 | CL-880+三光吊艙+150km級(jí)別圖傳電臺(tái),偵察巡檢,航時(shí)6h,航程720km | ||||
| 載荷案例3 | CL-880+激光雷達(dá),1:500、1:1000測(cè)繪任務(wù),航時(shí)6h,航程720km,單架次作業(yè)面積80~150km2 | ||||

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            















 ?
?