
龍蜂無人機(jī)全系統(tǒng)重量小于10公斤,系統(tǒng)拆解、展開時(shí)間小于10分鐘。全套系統(tǒng)使用方便,維護(hù)簡單。采用手拋或橡筋彈射發(fā)射,降落傘回收。可自主飛行,適于在城市、山地、叢林等復(fù)雜的工作環(huán)境,用來執(zhí)行低空偵查、目標(biāo)指示與探測等任務(wù);在民用方面可以完成石油巡管、災(zāi)情監(jiān)控、交通巡查等任務(wù)。
飛行器可搭載微型高清運(yùn)動(dòng)攝影機(jī)或微型單反相機(jī)。續(xù)航時(shí)間長達(dá)30分鐘。龍蜂無人機(jī)滑翔性能良好,速度快,可以靜謐飛行。飛行器擁有自動(dòng)平衡系統(tǒng),降低了對飛行控制人員的技術(shù)要求。龍蜂飛行器配合航龍科訊BOITE-N地面站可實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航飛行,并且向地面站回傳實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻,可隨時(shí)改變飛行方案,擁有極好的機(jī)動(dòng)性。
| 飛行平臺 | 翼展 | 2130mm |
| 機(jī)長 | 720mm | |
| 起飛重量 | 3.3至3.9公斤 | |
| 載荷 | 600克 | |
| 飛行半徑 | ≤15千米 | |
| 航時(shí) | 30分鐘(雙電池60分鐘) | |
| 最大速度 | <90千米/小時(shí) | |
| 巡航速度 | 60千米/小時(shí) | |
| 任務(wù)飛高 | 200至500米 | |
| 最大飛行高度 | 1000米 | |
| 導(dǎo)航方式 | GPS/INS | |
| 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) | |
| 實(shí)用飛行高度 | 600米 | |
| 抗風(fēng)能力 | 4級 | |
| 搭載相機(jī) | 索尼NEX-7 | 以及同等微單相機(jī) |
| 存儲介質(zhì) | SD卡 | |
| 起降方式 | 起飛方式 | 手拋/彈射 |
| 回收方式 | 滑降/傘降 | |
| 作業(yè)效率 | 單次作業(yè)面積 | 5至10平方千米 |
| 起飛場地條件 | 凈空條件 | 縱向150米,橫向20米內(nèi)無高山,樹木,樓房,高壓電線 |
| 飛行場地寬度 | 大于10米 | |
| 起降場地風(fēng)向選擇 | 逆風(fēng) | |
| 監(jiān)控系統(tǒng)及地面遙控 | 航龍科訊BOITE-N | |
| 實(shí)時(shí)微波圖像接收 | 無遮擋物15千米 | |
| 發(fā)射功率 | ≤500毫瓦 | |
| 頻率范圍 | 32至80MHz/1.2至2.4GHz | |
| 遙控半徑 | ≤1000米 | |
| 機(jī)載數(shù)傳電臺 | 功率 | 10至1000毫瓦 |
| 擴(kuò)頻跳頻 | 900MHz |


















?