 
雷神LK-05植保無人機技術(shù)參數(shù)
| 噴頭流量 | 0.6-1L/min可調(diào) | 噴幅寬度 | 2-3m(3m米高時) | 
| 噴頭類型 | 離心霧化 | 每架次最大施藥量 | 4.5L | 
| 每架次飛行時間 | 6-10min | 每架次噴灑面積 | 0.3-1公頃 | 
| 飛行高度 | 0-50m(限高)最高200m | 飛行半徑 | 0-300m(遠(yuǎn)距離可視系統(tǒng)) | 
| 飛行速度 | 0-6m可調(diào) | 飛控增穩(wěn)系統(tǒng) | GPS定位 | 
 
       
| 噴頭流量 | 0.6-1L/min可調(diào) | 噴幅寬度 | 2-3m(3m米高時) | 
| 噴頭類型 | 離心霧化 | 每架次最大施藥量 | 4.5L | 
| 每架次飛行時間 | 6-10min | 每架次噴灑面積 | 0.3-1公頃 | 
| 飛行高度 | 0-50m(限高)最高200m | 飛行半徑 | 0-300m(遠(yuǎn)距離可視系統(tǒng)) | 
| 飛行速度 | 0-6m可調(diào) | 飛控增穩(wěn)系統(tǒng) | GPS定位 | 
