易飛翔10KG電動多旋翼植保機主要技術(shù)參數(shù)
| 內(nèi)容 | 參數(shù) | 備注 | 
| 噴灑能力 | 約1-2.5畝/分 | 根據(jù)飛行速度和噴灑寬度決定 | 
| 最大載荷 | 10KG(20KG) | 每次起飛 | 
| 飛行速度 | 4-10米/秒 | |
| 噴灑寬度 | 4-5米 | |
| 飛行高度限度 | 1-100米 | 以獲得最好定位效果 | 
| 動力系統(tǒng) | 電機+碳纖維槳 | 高效進口電機、高效進口碳纖維槳 | 
| 電池 | 50V | 進口電芯,高容量 | 
| 充電器 | 進口品牌快速充電器 | 高效率、高質(zhì)量。一組電池充電時間半小時 | 
| 飛行時間 | 15-20分鐘 | 
 | 
| 一次噴藥面積 | 20畝(40畝) | 
 | 
| 飛機尺寸 | 1440mmX1440mmX600mm 2190mm(直徑)X880mm(高) | 長/寬/高 | 
| 最大起飛重量 | 25公斤(45公斤) | |
| 控制模式 | 噴灑飛行速度控制模式 |   當(dāng)遙控器操作桿前推時,飛機保持一定的姿態(tài)向前飛行。 | 
| 起飛降落操作 |   半自動 | 當(dāng)遙控器上下推桿時,飛機起飛和降落。 | 
| 飛行保護 | 自動懸停 | 當(dāng)接受不到遙控器信號,飛機自動懸?;蜃詣臃岛?/p> | 
| 飛行抗風(fēng)能力 | 大于5m/s | 三級風(fēng) | 
|   最大海拔高度 | 2000米 |   100 [%] 0 m (平均海平面,載荷效率估算) | 
| 工作溫度 | -10℃-60℃ | 
 | 



 
      

 
            















 ?
?