農(nóng)鷹8DE2000植保無人機(jī)性能參數(shù)
| 型號 | 農(nóng)鷹8DE2500/8DE2500B |
| 尺寸(長*寬*高) | 2170*2170*840 |
| 起飛重量(公斤) | 56公斤 |
| 有效載荷(公斤) | 20公斤 |
| 驅(qū)動方式 | 電池驅(qū)動(鋰電池) |
| 是否懸停功能 | 有 |
| 是否飛行幅度可控 | 有/有 |
| 自動飛行及可視化功能 | 無/有 |
| 噴灑流量 | 500-1400毫升/分鐘(可調(diào)) |
| 用藥量 | 400-600毫升/畝 |
| 飛行速度 | 6-10米/秒 |
| 噴幅寬度 | 5-7米(按飛行高度) |
| 噴灑速度 | 0-8米/秒(可調(diào)) |
| 防治效率 | 2.3-2.5畝/分鐘 |
| 續(xù)航頻率 | 18-20分鐘 |
| 單次作業(yè)量 | 35-40畝/次 |
| 每天作業(yè)量(6-8小時) | 600-700畝/天 |

















?