


技術參數(shù)
| 展開直徑(對角槳尖直徑) | <1750mm | 最大巡航速度 | >12~15m/s | 
| 儲存直徑 | <700m | 飛行半徑 | ≥5000m | 
| 最大爬升速率 | 150W | 相對飛行高度 | ≥1000m | 
| 工作海拔 | ≥5000m | 最大任務載荷 | ≥2000g | 
| 最大起飛重量 | ≥7000g | 空載時最大留空時間 | ≥55分鐘 | 
| 800g任務載重時最大留空時間 | ≥40分鐘 | 2000g任務載重時最大留空時間 | ≥20分鐘 | 
| 機身自重(不含電池和機載設備) | ≤2650g | 抗風能力 | ≥12m/s | 
| 工作溫度(電池除外) | -30~55°C | 安全保護 | 自動返航,低電量報警和自動迫降 | 
| 抗雨能力 | 防水等級 IP3 | 抗強電場干擾能力 | 距離220kV超高壓輸電線3米距離時,不受影響 | 

 
      

 
             
            















 ?
?