K802車規(guī)級 GNSS丨北斗高精度定位模塊是司南導(dǎo)航最新研制的一款高精度定位模塊,全系統(tǒng)全頻點(diǎn),支持BDS-3全球信號、BDS-2、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、IRNSS等衛(wèi)星信號, 30mm×30mm,典型功耗0.95W,應(yīng)用領(lǐng)域包括智能駕駛、無人機(jī)、機(jī)器人和人員定位、地基增強(qiáng)等領(lǐng)域。

主要特點(diǎn):
- 全系統(tǒng)多頻點(diǎn)RTK解算
- 車規(guī)級,AEC-Q104 Grade2
- 板載慣導(dǎo),支持組合導(dǎo)航
- 低延遲,100Hz數(shù)據(jù)更新率 
 
    
 性能指標(biāo)
| 信號 | 定位 | GPS: | L1C/A, L2P, L2C | 
| 
 | 
 | ||
| BDS | B1I, B2I, B3I | ||
| GLonASS | G1, G2 | ||
| Galileo | E1, E5b | ||
| QZSS | L1C/A, L2C | ||
| SBAS | L1 | ||
| IRNSS | L5 | ||
| L-band* | 
 | ||
| 首次定位時間 | 冷啟動 | < 30s | |
| 熱啟動(使用RTC) | < 15s(典型) | ||
| 信號重捕 | 失鎖重捕 | < 1s | |
| 
 測量準(zhǔn)確度 | 偽距精度 | ≤ 10cm | |
| 載波相位精度 | ≤ 1mm | ||
| 精度 | 授時精度 | 20ns | |
| 標(biāo)準(zhǔn)單點(diǎn)定位精度 | H ≤ 1.5m, V ≤ 3m (1σ, PDOP≤4) | ||
| 靜態(tài)差分精度(Compass Solution軟件支持) | H: ±(2.5+1×10-6×D) mm V: ±(5.0+1×10-6×D) mm D為基線長度(單位:km) | ||
| 測速精度 | ≤ 0.02m/s (RTK固定解, 1σ) | ||
| 慣導(dǎo) | GNSS天線信號失鎖3s,精度保持cm級 GNSS天線信號失鎖10s,精度保持m級 | ||
| 抗干擾 | 具備抑制GNSS信號頻帶內(nèi)潛在的窄帶和單音無線電干擾信號,干信比可達(dá)50dB。 | ||
| RTK | RTK初始化時間 | < 10s(基線長小于10km) | |
| 初始化置信度 | > 99.9 % | ||
| RTK精度 | H: ± (8 + 10-6 × D) mm V: ± (15 + 10-6 × D) mm D為基線長度(單位:km) | ||
| 數(shù)據(jù)速率 | 測量&定位 | Max 100H(選配項(xiàng)) | |
| RTK | Max 100H(選配項(xiàng)) | ||
| 電氣特性 | 供電電壓 | + 3.3 V ± 5 % DC | |
| 功耗 | 1.0 W (未開啟抗干擾) | ||
| 環(huán)境要求 | 工作溫度 | -40℃ — +85℃ | |
| 儲存溫度 | -55℃ — +95℃ | ||
| 輸出數(shù)據(jù)格式 | NMEA-0183 | GPGGA, GPGSV, GPGLL, GPGSA, GPGST, GPHDT, GPRMC, GPVTG, GPZDA etc. | |
| 司南二進(jìn)制格式 | 司南自定義二進(jìn)制 | ||
| CMR(GPS) | CMROBS, CMRREF | ||
| RTCM2.X | RTCM1, RTCM3, RTCM9, RTCM1819, RTCM31, RTCM41, RTCM42 | ||
| RTCM3.X | 1004 ~ 1008, 1012, 1019, 1020, 1033, 1042, 1045/1046, 1230, 4078 MSM3~MSM7: 1073~1077, 1083~1087, 1123~1127, 1093~1097 | ||
| 天線接口 | 阻抗匹配 | 布線50歐姆阻抗匹配 | |
| 天線供電電壓 | External 外部供電: +3.3V ~ +5V ± 5%VDC @ 0-100mA | ||
| 天線增益要求 | 20 ~ 40dB (建議) | ||
| 硬件接口 | 表貼LGA(54PIN) | ||
| PPS x1 UART x3 EVENT x1 PPS x1 SPI x1 I2C x1 | |||
| 物理參數(shù) | 尺寸 | 22mm×17mm×3.4mm | |
| 重量 | 2.0 g | ||

 
      

 
             
             
             
            





 ?
?