一.鷹眼2號主要技術(shù)參數(shù)
| 動力 | 汽油發(fā)動機 |
| 發(fā)動機功率 | 16.6馬力 |
| 翼展 | 4700mm |
| 機長 | 2600mm |
| 翼面積 | 0.98平方米 |
| 空機重量 | 50kg |
| 最大起飛重量 | 70kg |
| 最大飛行速度 | 150km/h |
| 巡航速度 | 120km/h |
| 續(xù)航時間 | 4h |


一.鷹眼2號主要技術(shù)參數(shù)
| 動力 | 汽油發(fā)動機 |
| 發(fā)動機功率 | 16.6馬力 |
| 翼展 | 4700mm |
| 機長 | 2600mm |
| 翼面積 | 0.98平方米 |
| 空機重量 | 50kg |
| 最大起飛重量 | 70kg |
| 最大飛行速度 | 150km/h |
| 巡航速度 | 120km/h |
| 續(xù)航時間 | 4h |


