IMU700CB慣性測(cè)量單元
特點(diǎn):
·高帶寬角速率和加速度值輸出
·光纖陀螺穩(wěn)定性 < 20°/hr
·模擬量和數(shù)字量輸出
·不需要校正
·高帶寬角速率和加速度值輸出
·光纖陀螺穩(wěn)定性 < 20°/hr
·模擬量和數(shù)字量輸出
·不需要校正
應(yīng)用:
·各種平臺(tái)的穩(wěn)定
·車輛的控制
·航空應(yīng)用
·各種平臺(tái)的穩(wěn)定
·車輛的控制
·航空應(yīng)用
| 指標(biāo) | IMU700CB-200 | 注釋 | 
| 性能 | ||
| 更新率(Hz) | >125 | 連續(xù)更新模式 | 
| 啟動(dòng)時(shí)間(sec) | <1 |  | 
| 角速率 | ||
| 范圍:滾動(dòng),俯仰,航向(°/sec) | ±200 |  | 
| 偏差:滾動(dòng),俯仰,航向(°/hr) | <±20 | 恒定溫度 | 
| 偏差:滾動(dòng),俯仰,航向(°/sec) | <±0.03 | 超溫 | 
| 比例因子精度(%) | <2 | 超溫 | 
| 非線性(% FS) | <1 | 最大到100°/sec | 
| 分辨率(°/sec) | <0.025 |  | 
| 帶寬(Hz) | >100 | -3dB point | 
| 隨機(jī)游走(°/hr 1/2 ) | <0.4 |  | 
| 加速度 | ||
| 范圍:X/Y/Z(g) | <±4 |  | 
| 偏差:X/Y/Z(mg) | <±12 |  | 
| 比例因子精度(%) | <1 |  | 
| 非線性(% FS) | <1 |  | 
| 分辨率(mg) | <0.5 |  | 
| 帶寬(Hz) | >75 | -3dB point | 
| 隨機(jī)游走(m/s/hr 1/2 ) | <0.1 |  | 
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度(℃) | -40 - +60 |  | 
| 非工作溫度(℃) | -55 - +85 |  | 
| 非工作振動(dòng)(g rms) | 6 | 20Hz-2kHz random | 
| 非工作沖擊(g) | 1000 | 1ms half sine wave | 
| 電氣指標(biāo) | ||
| 輸入電壓(VDC) | 10 - 30 |  | 
| 輸入電流(A) | <0.75 |  | 
| 功耗(W) | <8 | at 15VDC | 
| 數(shù)字輸出格式 | RS-232 |  | 
| 模擬范圍(VDC) | <±4.096 | Pins 8,9,10,12,13,14 | 
| 0 - 5.0 | Pins5,6,7 | |
| 物理指標(biāo) | ||
| 尺寸 | 127.0mmx152.4mmx101.6mm | 包括安裝邊沿 | 
| 重量 | <1.6kg |  | 
| 連接器 | 15pin sub-miniature"D"male |  | 

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            





 ?
?