特點(diǎn):
·100Hz三軸角速率和加速度輸出
·高可靠性MEMS傳感器
·全溫度范圍補(bǔ)償
·寬溫度范圍和供電電壓
·電磁屏蔽抗振動(dòng)封裝
·100Hz三軸角速率和加速度輸出
·高可靠性MEMS傳感器
·全溫度范圍補(bǔ)償
·寬溫度范圍和供電電壓
·電磁屏蔽抗振動(dòng)封裝
應(yīng)用:
·車(chē)輛的導(dǎo)航與控制
·UAV姿態(tài)穩(wěn)定
·車(chē)輛平衡測(cè)試
·車(chē)輛的導(dǎo)航與控制
·UAV姿態(tài)穩(wěn)定
·車(chē)輛平衡測(cè)試
| 指標(biāo) | IMU440CA-200 | 注釋 | 
| 性能 | ||
| 更新率(Hz) | 2-100 | 可選 | 
| 啟動(dòng)時(shí)間(sec) | <1 |  | 
| 角速率 | ||
| 范圍:滾動(dòng),俯仰,航向(°/sec) | ±200 |  | 
| 偏差:滾動(dòng),俯仰,航向(°/sec) | <±0.75 | 全溫度范圍 | 
| 比例因子精度(%) | <1 |  | 
| 非線性(% FS) | <0.5 |  | 
| 分辨率(°/sec) | <0.06 |  | 
| 帶寬(Hz) | 25 | -3dB point | 
| 隨機(jī)游走(°/hr 1/2 ) | <1 |  | 
| 加速度 | ||
| 范圍:X/Y/Z(g) | <±4 |  | 
| 偏差:X/Y/Z(mg) | <±15 |  全溫度范圍 | 
| 比例因子精度(%) | <1 |  | 
| 非線性(% FS) | <1 |  | 
| 分辨率(mg) | <06 |  | 
| 帶寬(Hz) | 25 | -3dB point | 
| 隨機(jī)游走(m/s/hr 1/2 ) | <1.0 |  | 
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度(℃) | -40 - +71 |  | 
| 非工作溫度(℃) | -55 - +85 |  | 
| 封裝 | IP66 |  | 
| 電氣指標(biāo) | ||
| 輸入電壓(VDC) | 9 - 42 |  | 
| 輸入電流(mA) | <350 | at 12VDC | 
| 功耗(W) | <5 |  | 
| 數(shù)字輸出格式 | RS-232 |  | 
| 物理指標(biāo) | ||
| 尺寸 | 76.2mmx95.3mmx64.3mm | 包括安裝邊沿 | 
| 重量(kg) | <0.58kg |  | 
| 連接器 | 15pin "D"male |  | 

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            





 ?
?