| 100Hz角速率和加速度輸出 高可靠性MEMS傳感器 寬溫度范圍和供電電壓 小尺寸輕量封裝 
 | |
| 應(yīng)用: | 無(wú)人駕駛設(shè)備,農(nóng)業(yè)和建筑 | 
Crossbow IMU320作為一款入門級(jí)慣性測(cè)量單元,使用了基于MEMS的傳感器和擴(kuò)展的卡爾曼濾波算法以獲取最高的性價(jià)比。
| IMU320 | ||
| 角速率 |  |  | 
| 范圍:橫滾,俯仰,航向 (°/sec)  | ±150  |  | 
| 偏差:橫滾,俯仰,航向 (°/sec)  | < ±0.5  |  | 
| 運(yùn)行中偏差 (°/hr) | < 30 |  | 
| 隨機(jī)游走 (°/hr1/2)  | < 3 |  | 
| 帶寬(Hz) | 20 |  | 
| 加速度 |  |  | 
| 范圍: X/Y/Z (g)  | ±4  |  | 
| 溫度偏差: X/Y/Z (mg)  | < ±15  |  | 
| 運(yùn)行中偏差: X/Y/Z (mg) | < 0.5 |  | 
| 帶寬 (Hz)  | 20  |  | 
| 環(huán)境指標(biāo) |  |  | 
| 工作溫度 (°C)  | -40 to +85  |  | 
| 非工作溫度 (°C)  | -55 to +85  |  | 
| 電氣指標(biāo) |  |  | 
| 輸入電壓 (VDC)  | 9 to 42  |  | 
| 功耗 (W)  | < 3 |  | 
| 數(shù)字輸出格式 | RS-232  |  | 
| 物理指標(biāo) |  |  | 
| 尺寸 (in)  | 4.25 x 3.50 x 1.50  | 不包括安裝邊緣 | 
|          (cm)  | 10.80 x 8.90 x 3.81  | 不包括安裝邊緣 | 
| 重量(lbs)  | < 1.0  |  | 
|         (kg)  | < 0.45  |  | 
| 連接器 | DSub-9, female |  | 
| 可靠性 |  |  | 
| MTBF (hours) | >35,000 |  | 

 
      

 
             
             
             
             
             
             
             
            





 ?
?