| 5000-8000元/月 | 河北石家莊市 | 2023-12-18 |
| 6000-8000元/月 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 2023-10-06 |
| 6000-8000元/月 | 遼寧鞍山市 | 2023-10-06 |
| 6000-8000元/月 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 2023-10-06 |
| 15000-25000元/月 | 江蘇常州市 | 2023-05-19 |
| 3000-6000元/月 | 福建 | 2022-07-17 |
| 20000-30000元/月 | 四川成都市 | 2022-06-09 |
| 20000-30000元/月 | 四川成都市 | 2022-06-09 |
| 20000-30000元/月 | 四川成都市 | 2022-06-09 |
| 20000-30000元/月 | 四川成都市 | 2022-06-09 |
| 2000-10000元/月 | 山東濟(jì)寧市 | 2022-02-19 |
| 17000-20000元/月 | 上海 | 2021-10-28 |
| 17000-20000元/月 | 上海 | 2021-10-28 |
| 17-20元/月 | 上海 | 2021-10-28 |
| 5000-15000元/月 | 天津 | 2021-02-07 |
| 5000-10000元/月 | 天津 | 2021-02-07 |
| 20000-25000元/月 | 福建泉州市 | 2020-03-17 |
| 7000元/月以上 | 福建泉州市 | 2020-03-17 |
| 8000元/月以上 | 福建泉州市 | 2020-03-17 |
| 8000-15000元/月 | 福建泉州市 | 2020-03-17 |
