| 7000-10000元/月 | 湖南長沙市 | 2019-08-21 |
| 6000-10000元/月 | 上海 | 2019-05-20 |
| 5000-10000元/月 | 江蘇無錫市 | 2019-03-27 |
| 5000-8000元/月 | 北京 | 2019-03-12 |
| 8000-12000元/月 | 新疆烏魯木齊市 | 2018-10-21 |
| 8000-13000元/月 | 新疆烏魯木齊市 | 2018-10-21 |
| 8000-12000元/月 | 新疆烏魯木齊市 | 2018-10-21 |
| 8000-10000元/月 | 新疆烏魯木齊市 | 2018-10-21 |
| 8000-1000元/月 | 新疆烏魯木齊市 | 2018-10-21 |
| 3000-8000元/月 | 新疆烏魯木齊市 | 2018-09-13 |
| 4000-8000元/月 | 江蘇常州市 | 2018-07-11 |
| 3000-6000元/月 | 湖南長沙市 | 2018-04-24 |
| 5000-8000元/月 | 山東濰坊市 | 2018-04-18 |
| 3000-7000元/月 | 江蘇常州市 | 2017-10-15 |
| 面議 | 湖北武漢市 | 2017-08-03 |
| 3500-6000元/月 | 廣東珠海市 | 2017-07-24 |
| 7000-10000元/月 | 四川成都市 | 2017-06-13 |
| 2000-8000元/月 | 河南洛陽市 | 2017-05-15 |
| 4000-6000元/月 | 廣東廣州市 | 2017-04-12 |
